就学支援金の支給基準(世帯の年収目安) | |||
---|---|---|---|
年収約590万円未満 | 年収約910万円未満 | 年収約910万円以上 | |
授業料 | 33,000円 | ||
就学支援金 | △33,000円 | △9,900円 | - |
実験実習費 | 400円 | ||
維持費 | 500円 | ||
後援会費 | 1,300円 | ||
校友会費 | 1,000円 | ||
ICT教育費 | 3,056円 | ||
口座振替手数料 | 20円 | ||
保護者負担軽減額 | △500円 | ||
校納金(月額計) | 5,776円 | 28,876円 | 38,776円 |
専願 | 専願 | 前期・後期 | |
---|---|---|---|
普通科・トータルビジネスクラス | スーパーライセンスクラス | 全科 | |
入学申込金 | 35,000円 | 0円 | 35,000円 |
施設拡充費 | 90,000円 | 190,000円 | |
制服・教科書・カバン・体操服等 | 約100,000円 |
入試案内については、詳しくは『生徒募集要項』または、下記をご覧ください。
特待生制度には、学力特待生制度と部活動特待生制度があります。
詳しくは『生徒募集要項』または、下記をご覧ください。