進学・進路状況
進学・就職実績
| 卒業生(170名) | ||
| 各科 | 普通科 | トータルビジネス科 |
|---|---|---|
| (内訳) | 81名 | 89名 |
| 進学 | 77名 | 50名 |
| 就職 | 4名 | 39名 |
平成22年度 過去3年間の主な合格大学(順不同)
◆国立大学
| 九州大学 | 1名 | 福岡女子大学 | 3名 | 釧路公立大学 | 1名 |
| 九州工業大学 | 1名 | 佐賀大学 | 4名 | 青森公立大学 | 1名 |
| 福岡教育大学 | 3名 | 山口大学 | 1名 | 尾道市立大学 | 1名 |
| 北九州市立大学 | 5名 | 愛媛大学 | 1名 | 熊本県立大学 | 3名 |
| 福岡県立大学 | 3名 | 琉球大学 | 1名 |
◆私立四大
| 筑紫女学園大学 | 72名 | 九州国際大学 | 2名 | 中部大学 | 1名 |
| 福岡大学 | 62名 | 福岡経済大学 | 2名 | 名古屋女子大学 | 1名 |
| 九州産業大学 | 45名 | 日赤九州国際看護大学 | 2名 | 京都女子大学 | 1名 |
| 福岡女学院大学 | 33名 | 福岡工業大学 | 2名 | 京都文教大学 | 1名 |
| 久留米大学 | 32名 | 福岡国際大学 | 2名 | 立命館大学 | 1名 |
| 西南学院大学 | 29名 | 西九州大学 | 2名 | 大阪観光大学 | 1名 |
| 中村学園大学 | 17名 | 長崎国際大学 | 2名 | 大阪女学院大学 | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 7名 | 九州保健福祉大学 | 2名 | 千里金蘭大学 | 1名 |
| 九州女子大学 | 6名 | 大妻女子大学 | 1名 | 甲南女子大学 | 1名 |
| 西南女学院大学 | 5名 | 東京家政学院大学 | 1名 | 福山大学 | 1名 |
| 国際医療福祉大学 | 4名 | 東洋大学 | 1名 | 東亜大学 | 1名 |
| 産業医科大学 | 3名 | 法政大学 | 1名 | 徳山大学 | 1名 |
| 創価大学 | 3名 | 明治大学 | 1名 | 山口福祉文化大学 | 1名 |
| 九州共立大学 | 3名 | 明治学院大学 | 1名 | 九州情報大学 | 1名 |
| 聖マリア学院大学 | 3名 | 立教大学 | 1名 | 第一薬科大学 | 1名 |
| 京都橘大学 | 2名 | 神奈川大学 | 1名 | 福岡女学院看護大学 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 2名 | 洗足学園音楽大学 | 1名 | 南九州大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 2名 | 朝日大学 | 1名 | ||
| 広島国際大学 | 2名 | 愛知淑徳大学 | 1名 |
◆短大
| 筑紫女学園短期大学 | 33名 | 九州造形短期大学 | 3名 | 西南女学院短期大学 | 1名 |
| 中村学園短期大学 | 22名 | 福岡医療短期大学 | 3名 | 福岡こども短期大学 | 1名 |
| 香蘭女子短期大学 | 17名 | 国際短期大学 | 1名 | 東筑紫短期大学 | 1名 |
| 福岡女学院短期大学 | 9名 | 桐朋学園芸術短期大学 | 1名 | 福岡工業大学短期大学部 | 1名 |
| 福岡女子短期大学 | 9名 | 大阪健康福祉短期大学 | 1名 | 佐賀女子短期大学 | 1名 |
| 西日本短期大学 | 6名 | 関西外語大学短大部 | 1名 | 南九州短期大学 | 1名 |
| 精華女子短期大学 | 5名 | 九州女子短期大学 | 1名 |
◆専門学校
| 専修学校 麻生外語観光カレッジ | 15名 | 公務員ビジネス専門学校 | 2名 |
| 麻生ビューティーカレッジ専門学校 | 9名 | 福岡調理師専門学校 | 2名 |
| 麻生情報ビジネス専門学校 | 8名 | 福岡ビジョナリーアーツ | 2名 |
| 麻生医療福祉専門学校 | 7名 | 美萩野臨床医学専門学校 | 1名 |
| 麻生リハビリテーション専門学校 | 6名 | 日本大学歯学部附属 歯科衛生専門学校 | 1名 |
| 大原保育医療福祉専門学校 | 5名 | 九州歯科大学附属歯科衛生学院 | 1名 |
| 福岡ビューティアート専門学校 | 5名 | 宗像看護専門学校 | 1名 |
| 中村調理師専門学校 | 5名 | 福岡医科歯科技術専門学校 | 1名 |
| 福岡美容専門学校 | 5名 | 高尾看護専門学校 | 1名 |
| 大村美容専門学校 | 5名 | 福岡医健専門学校 | 1名 |
| 福岡ECO・コミュニケーション専門学校 | 5名 | 渕上医療福祉専門学校 | 1名 |
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | 4名 | 福岡柔道整復専門学校 | 1名 |
| 大原簿記情報専門学校福岡校 | 4名 | 福岡リゾート・アンド・スポーツ専門学校 | 1名 |
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | 4名 | 九州ペットケア | 1名 |
| 西鉄国際ビジネス・カレッジ | 4名 | KCS福岡情報専門学校 | 1名 |
| 福岡医療秘書福祉専門学校 | 4名 | 専門学校 九州スクールオブビジネス | 1名 |
| 福岡リハビリテーション専門学校 | 3名 | 専門学校 西日本アカデミー | 1名 |
| 和白リハビリテーション学院 | 3名 | 福岡カレッジ・オブ・ビジネス | 1名 |
| 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 | 3名 | 平岡栄養士専門学校 | 1名 |
| 国際エステティック | 3名 | 麻生公務員専門学校 | 1名 |
| 大原公務員医療専門学校福岡校 | 3名 | 麻生工科デザイン専門学校 | 1名 |
| 福岡市医師会看護専門学校 | 2名 | ヒューマンアカデミー | 1名 |
| 福岡看護専門学校 | 2名 | 福岡スクールオブミュージック | 1名 |
| 福岡歯科衛生専門学校 | 2名 | 東京スクールオブミュージック | 1名 |
| 福岡国際医療福祉学院 | 2名 | 東京ミュージック&メディアアーツ尚美 | 1名 |
| 医療ビジネス専門学校 | 2名 | 富士コンピュータ専門学校 | 1名 |
| 福岡デザイン専門学校 | 2名 | 甲陽音楽学院 | 1名 |
| 九州ビジュアルアーツ | 2名 | 桂make-upデザイン専門学校 | 1名 |
| 福岡建設専門学校 | 2名 | 福岡キャリナリー製菓調理師専門学校 | 1名 |
◆海外
| 西オーストラリア大学 | 1名 | 延世大学語学堂 | 1名 | オーストラリア国立大学連合 | 1名 |
平成22年度卒業生就職先一覧(順不同)(就職決定者数 38名) 3月29日現在
| 奈多創生園 | ハチ食品株式会社 福岡営業所 | 上尾中央総合病院 |
| 株式会社 ゼロ | KYK株式会社 曲田商店 | 真弓ダンススタジオ |
| 筑紫農業協同組合 | もりや産業株式会社 | 有限会社 レオメディカル |
| 名糖運輸株式会社 西日本事業部 | 株式会社 羽野製作所 | 株式会社 ギャザー |
| 宗像農業協同組合 | 株式会社 大野石油店 | 株式会社 テスワールド |
| 福岡市漁業協同組合 | アオケン株式会社 | 株式会社 マルミ商会 |
| 福岡信用金庫 | 株式会社 湯佐部品 | 株式会社 みずほ不動産 |
| 株式会社 ホテルオークラ | 株式会社 博多魚嘉 | 株式会社 博多いもっこ |
| 株式会社 エルパッケージ | 有限会社 HAMAYAお菓子工房オペラ | 株式会社 福岡ビル開発 |
| 株式会社 清和 | 石丸機械工業株式会社 | 株式会社新日本エナジー |
| 株式会社 石村萬盛堂(いしむら) | 有限会社 たつみ寿司 | 有限会社 フェスティバロ社 |
| 福岡クロス工業株式会社 | アキコーポレーション株式会社 | |
| 株式会社 タカミヤ | アモスタイル |